TOTAL COST OF THE PRACTICAL NURSING PROGRAM (Effective July 1st, 2025):
| Non-Refundable Application Fee | $75.00 |
TERM I
| Total Term I Charges | $8,394.54 |
| Tuition | $6,948.29 |
| Resource and Technology Fee | $816.14 |
| Clinical Fee | $615.10 |
| Liability Insurance Fee | $15.00 |
TERM II
| Total Term II Charges | $8,394.10 |
| Tuition | $6,388.68 |
| Resource and Technology Fee | $816.14 |
| Clinical Fee | $1,174.28 |
| Liability Insurance Fee | $15.00 |
TERM III
| Total Term III Charges | $8,693.90 |
| Tuition | $6,388.68 |
| Resource and Technology Fee | $988.70 |
| Clinical Fee | $1,006.53 |
| Liability Insurance Fee | $15.00 |
| Graduation Fee | $295.00 |
| Total Direct Charges by the School | $25,482.54 |
| OTHER EXPENSES | ----- |
| Background Check & Drug Test | $76.00 |
| Uniform | $75.00 |
| TOTAL COST | $25,633.54 |
TOTAL COST OF THE PRACTICAL NURSING PROGRAM (Effective July 1st, 2024):
| Non-Refundable Application Fee | $75.00 |
TERM I
| Total Term I Charges | $8,285.31 |
| Tuition | $6,839.07 |
| Resource and Technology Fee | $816.14 |
| Clinical Fee | $615.10 |
| Liability Insurance Fee | $15.00 |
TERM II
| Total Term II Charges | $8,089.88 |
| Tuition | $6,084.45 |
| Resource and Technology Fee | $816.14 |
| Clinical Fee | $1,174.28 |
| Liability Insurance Fee | $15.00 |
TERM III
| Total Term III Charges | $8,197.12 |
| Tuition | $6,084.45 |
| Resource and Technology Fee | $816.14 |
| Clinical Fee | $1,006.53 |
| Liability Insurance Fee | $15.00 |
| Graduation Fee | $275.00 |
| Total Direct Charges by the School | $24,572.32 |
| OTHER EXPENSES | ----- |
| Background Check & Drug Test | $76.00 |
| Uniform | $75.00 |
| TOTAL COST | $24,723.32 |